Bancos y finanzas: averías y problemas en España
Consulta si hay problemas o averías en bancos, servicios de pago y plataformas financieras en España y comprueba los últimos reportes.
| Servicio | Estado | Último reporte | Reportado en |
|---|---|---|---|
CaixaBank | Hace 16 minutos | Jerez De La Frontera | |
BBVA | Hace 44 minutos | Gijon | |
PayPal | Hace 55 minutos | Barcelona | |
Santander | Hoy a las 15:45 | Benifaio | |
Bizum | Hoy a las 14:46 | Sabadell | |
Aplazame | Ayer a las 11:17 | Santiago De Compostela | |
Bankinter | 28 de octubre de 2026 | Madrid | |
Kutxabank | 28 de octubre de 2026 | Olarra | |
ING | 25 de octubre de 2026 | O Temple (Santa Maria) | |
Abanca | 25 de octubre de 2026 | Vigo | |
Revolut | 20 de octubre de 2026 | Espartinas | |
Mastercard | 20 de octubre de 2026 | Alcoletge | |
Unicaja | 12 de octubre de 2026 | Malaga | |
Openbank | 9 de octubre de 2026 | Madrid | |
Ibercaja | 5 de octubre de 2026 | Valdemoro | |
Oney | 24 de septiembre de 2026 | Ambroz | |
Cetelem | 23 de septiembre de 2026 | Palma De Mallorca | |
Qonto | 9 de septiembre de 2026 | Cadiz | |
Banco de España | 9 de septiembre de 2026 | Tarrega | |
Klarna | 9 de septiembre de 2026 | L'Hospitalet De Llobregat | |
Wise | 9 de septiembre de 2026 | Zaragoza | |
Sabadell | 28 de agosto de 2026 | Cordoba | |
N26 | 24 de agosto de 2026 | Madrid | |
American Express | - | - | |
Apple Pay | - | - | |
Cofidis | - | - | |
Google Pay | - | - | |
Imagin | - | - | |
Scalapay | - | - | |
Sequra | - | - | |
Trade Republic | - | - | |
Visa | - | - | |
Wero | - | - | |
Western Union | - | - | |
WiZink | - | - | |
Younited Credit | - | - |
CaixaBank
BBVA
PayPal
Santander
Bizum
Aplazame
Bankinter
Kutxabank
ING
Abanca
Revolut
Mastercard
Unicaja
Openbank
Ibercaja
Oney
Cetelem
Qonto
Banco de España
Klarna
Wise
Sabadell
N26
American Express
Apple Pay
Cofidis
Google Pay
Imagin
Scalapay
Sequra
Trade Republic
Visa
Wero
Western Union
WiZink
Younited Credit