Incidencias en Barcelona
Consulta en tiempo real las incidencias y averías en Barcelona. Descubre si hay problemas de conexión, caídas del servicio, cortes de internet, fallos de red o interrupciones que afectan a operadores y plataformas en Barcelona hoy.
Consulta reportes recientes de usuarios y comprueba si el problema es general o afecta solo a tu zona.
Últimos reportes de incidencias en Barcelona
| Servicio | Estado | Último reporte | CP |
|---|---|---|---|
MASMOVIL | Hace 2 minutos | 08029 | |
PayPal | Hoy a las 15:56 | 08010 | |
Orange | Hoy a las 08:40 | 08018 | |
Bizum | Hoy a las 05:27 | 08003 | |
Digi | Ayer a las 22:49 | 08014 | |
WhatsApp | Ayer a las 21:25 | 08020 | |
Santander | Ayer a las 19:34 | 08023 | |
| Ayer a las 18:17 | 08080 | ||
La Vanguardia | Ayer a las 13:11 | 08012 | |
BBVA | 31 de octubre de 2026 | 08022 | |
Movistar | 31 de octubre de 2026 | 08028 | |
IONOS | 30 de octubre de 2026 | 08031 | |
CaixaBank | 29 de octubre de 2026 | 08018 | |
Wallapop | 29 de octubre de 2026 | 08014 | |
Seguridad Social | 28 de octubre de 2026 | 08005 | |
Agencia Tributaria | 28 de octubre de 2026 | 08033 | |
Bankinter | 27 de octubre de 2026 | 08029 | |
Cl@ve | 26 de octubre de 2026 | 08027 | |
Dinahosting | 22 de octubre de 2026 | 08013 | |
Holded | 21 de octubre de 2026 | 08013 | |
Aigües de Barcelona | 21 de octubre de 2026 | 08025 | |
Finetwork | 9 de octubre de 2026 | 08020 | |
Openbank | 7 de octubre de 2026 | 08027 | |
Idealista | 4 de octubre de 2026 | 08001 |
MASMOVIL
PayPal
Orange
Bizum
Digi
WhatsApp
Santander
La Vanguardia
BBVA
Movistar
IONOS
CaixaBank
Wallapop
Seguridad Social
Agencia Tributaria
Bankinter
Cl@ve
Dinahosting
Holded
Aigües de Barcelona
Finetwork
Openbank
Idealista