Cloud y hosting: averías y problemas en España
Consulta las últimas averías de servicios de cloud y hosting en España, con reportes de usuarios y el estado de las principales plataformas.
| Servicio | Estado | Último reporte | Reportado en |
|---|---|---|---|
Arsys | Ayer a las 15:07 | Zaragoza | |
IONOS | 30 de octubre de 2026 | Gijon | |
Dinahosting | 22 de octubre de 2026 | Ourense | |
Google Cloud | 20 de octubre de 2026 | Acea De Ama (O Burgo) | |
CDmon | 9 de septiembre de 2026 | Cornella De Llobregat | |
AWS | - | - | |
Azure | - | - | |
| - | - | ||
| - | - | ||
OVHcloud | - | - | |
SiteGround | - | - |
Arsys
IONOS
Dinahosting
Google Cloud
CDmon
AWS
Azure
OVHcloud
SiteGround