Luz: averías y problemas eléctricos en España
Consulta las averías, cortes y problemas de luz reportados en España y comprueba el estado de las principales compañías eléctricas.
| Servicio | Estado | Último reporte | Reportado en |
|---|---|---|---|
Endesa | 26 de octubre de 2026 | Madrid | |
EDP | 16 de octubre de 2026 | Torre Del Mar | |
Naturgy | 4 de octubre de 2026 | Madrid | |
Gana Energía | 28 de septiembre de 2026 | Premia De Mar | |
Octopus Energy | 26 de septiembre de 2026 | Guadalajara | |
TotalEnergies | 9 de septiembre de 2026 | Santiago De Compostela | |
CHC Energía | 9 de septiembre de 2026 | Madrid | |
Som Energía | 9 de septiembre de 2026 | Salou | |
Baser Cor | - | - | |
Fenie Energía | - | - | |
Holaluz | - | - | |
Iberdrola | - | - | |
Lucera | - | - | |
Podo | - | - | |
Repsol | - | - |
Endesa
EDP
Naturgy
Gana Energía
Octopus Energy
TotalEnergies
CHC Energía
Som Energía
Baser Cor
Fenie Energía
Holaluz
Iberdrola
Lucera
Podo
Repsol