Problemas y averías en servicios de música
Consulta el estado de Spotify, YouTube Music, Amazon Music y otros servicios de música y comprueba si hay problemas o averías en España.
| Servicio | Estado | Último reporte | Reportado en |
|---|---|---|---|
Europa FM | 12 de septiembre de 2026 | Santander | |
YouTube Music | 9 de septiembre de 2026 | Cadiz | |
Spotify | 8 de septiembre de 2026 | Vitoria-Gasteiz | |
Los 40 | 2 de septiembre de 2026 | Arroturas | |
Radio 3 | 27 de agosto de 2026 | Valencia | |
Amazon Music | - | - | |
Apple Music | - | - | |
Cadena 100 | - | - | |
Cadena Dial | - | - | |
Deezer | - | - | |
Hit FM | - | - | |
iVoox | - | - | |
Kiss FM | - | - | |
Pandora | - | - | |
Rock FM | - | - | |
Shazam | - | - | |
SoundCloud | - | - | |
Tidal | - | - |
Europa FM
YouTube Music
Spotify
Los 40
Radio 3
Amazon Music
Apple Music
Cadena 100
Cadena Dial
Deezer
Hit FM
iVoox
Kiss FM
Pandora
Rock FM
Shazam
SoundCloud
Tidal