Incidencias en Alicante
Consulta en tiempo real las incidencias y averías en Alicante. Descubre si hay problemas de conexión, caídas del servicio, cortes de internet, fallos de red o interrupciones que afectan a operadores y plataformas en Alicante hoy.
Consulta reportes recientes de usuarios y comprueba si el problema es general o afecta solo a tu zona.
Últimos reportes de incidencias en Alicante
| Servicio | Estado | Último reporte | CP |
|---|---|---|---|
MASMOVIL | Hace 50 minutos | 03015 | |
WhatsApp | Hoy a las 18:41 | 03001 | |
Bizum | Hoy a las 10:50 | 03112 | |
Orange | Hoy a las 04:14 | 03010 | |
CaixaBank | Hoy a las 03:07 | 03016 | |
BBVA | Ayer a las 06:29 | 03001 | |
Movistar | 30 de octubre de 2026 | 03009 | |
| 30 de octubre de 2026 | 03004 | ||
Digi | 29 de octubre de 2026 | 03001 | |
Santander | 28 de octubre de 2026 | 03559 | |
Cl@ve | 15 de octubre de 2026 | 03070 | |
Agencia Tributaria | 24 de septiembre de 2026 | 03003 | |
Certificado digital | 24 de septiembre de 2026 | 03012 | |
Carpeta Ciudadana | 21 de septiembre de 2026 | 03012 | |
PokerStars | 19 de septiembre de 2026 | 03006 | |
Simyo | 3 de septiembre de 2026 | 03008 | |
DNI electrónico | 21 de julio de 2026 | 03001 | |
Finetwork | 18 de julio de 2026 | 03007 |
MASMOVIL
WhatsApp
Bizum
Orange
CaixaBank
BBVA
Movistar
Digi
Santander
Cl@ve
Agencia Tributaria
Certificado digital
Carpeta Ciudadana
PokerStars
Simyo
DNI electrónico
Finetwork