Incidencias en Bilbao
Consulta en tiempo real las incidencias y averías en Bilbao. Descubre si hay problemas de conexión, caídas del servicio, cortes de internet, fallos de red o interrupciones que afectan a operadores y plataformas en Bilbao hoy.
Consulta reportes recientes de usuarios y comprueba si el problema es general o afecta solo a tu zona.
Últimos reportes de incidencias en Bilbao
| Servicio | Estado | Último reporte | CP |
|---|---|---|---|
Digi | Ayer a las 18:46 | 48008 | |
Movistar | 1 de noviembre de 2026 | 48070 | |
MASMOVIL | 1 de noviembre de 2026 | 48080 | |
Orange | 1 de noviembre de 2026 | 48007 | |
Santander | 31 de octubre de 2026 | 48012 | |
BBVA | 31 de octubre de 2026 | 48005 | |
CaixaBank | 31 de octubre de 2026 | 48008 | |
| 30 de octubre de 2026 | 48070 | ||
WhatsApp | 30 de octubre de 2026 | 48003 | |
Bizum | 29 de octubre de 2026 | 48014 | |
Bankinter | 27 de octubre de 2026 | 48009 | |
Agencia Tributaria | 24 de octubre de 2026 | 48071 | |
INSS | 2 de octubre de 2026 | 48005 | |
El Corte Inglés | 28 de septiembre de 2026 | 48004 | |
Cl@ve | 28 de septiembre de 2026 | 48014 | |
Euskaltel | 24 de septiembre de 2026 | 48015 | |
TGSS | 23 de septiembre de 2026 | 48013 | |
Volotea | 7 de agosto de 2026 | 48009 | |
Yoigo | 26 de julio de 2026 | 48007 | |
Pepephone | 25 de julio de 2026 | 48007 | |
CDmon | 21 de julio de 2026 | 48003 |
Digi
Movistar
MASMOVIL
Orange
Santander
BBVA
CaixaBank
WhatsApp
Bizum
Bankinter
Agencia Tributaria
INSS
El Corte Inglés
Cl@ve
Euskaltel
TGSS
Volotea
Yoigo
Pepephone
CDmon